图书介绍

数码摄影心经 22025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

数码摄影心经 2
  • (日)冈岛和幸著;邓毅译 著
  • 出版社: 北京:中国青年出版社
  • ISBN:9787515326955
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:143页
  • 文件大小:20MB
  • 文件页数:150页
  • 主题词:数字照相机-摄影技术

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

数码摄影心经 2PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

前言2

第一章[焦点]明确照片的主题和焦点12

01 |焦点| 如何拍出柔和的照片12

02 |焦点| 如何突出主体并体现它的魅力14

03 |焦点| 如何将画面整体都拍得清晰锐利16

04 |焦点| 如何很好地利用虚化效果来烘托气氛18

05 |焦点| 如何使多个被摄体同时合焦20

06 |焦点| 如何使用变焦镜头拍摄出漂亮的虚化效果22

07 |焦点| 街头随拍时该使用何种对焦方法24

08 |焦点| 如何在风景摄影中固定焦点26

09 |焦点| 如何在微距摄影中清晰地展示被摄体28

10 |焦点| 不知把焦点对准哪里时该怎么办30

column 1 使用实时显示屏拍摄有什么优点32

第二章[亮度]通过亮度的变化自由控制照片给观者的印象32

11 |亮度| 如何使照片拥有明亮柔和的气氛34

12 |亮度| 有时候景物的明暗会有所差别,拍摄时该如何平衡36

13 |亮度| 如何拍出醒目而干净的照片38

14 |亮度| 如何用比较慢的快门速度来体现流动感40

15 |亮度| 如何在比较昏暗的条件下营造出现场感42

16 |亮度| 如何让光影对比效果看起来更加漂亮44

17 |亮度| 如何把逆光场景拍得更加好看46

18 |亮度| 如何拍出鲜明又有魅力的风景照片48

19 |亮度| 如何拍出有戏剧效果的夕阳景色50

20 |亮度| 如何拍出繁华的夜景52

column 2 能否在电脑上改变照片的亮度54

第三章[色彩]能让照片魅力提升的神奇色彩56

21 |色彩| 想要拍出类似胶片的颜色时该如何做56

22 |色彩| 不知如何判断白平衡时该怎么办58

23 |色彩| 如何把夕阳的颜色拍得更有魅力60

24 |色彩| 如何让夜景的颜色看起来更有魅力62

25 |色彩| 如何利用白平衡让画面给人留下更深的印象64

26 |色彩| 如何让天空和草木的颜色看起来更鲜艳66

27 |色彩| 如何自然地展现被摄体的色彩68

28 |色彩| 如何使画面更有张力、更好看70

29 |色彩| 如何让风景看起来有怀旧的感觉72

30 |色彩| 如何拍出有魅力的黑白照片74

column 3 对于RAW格式的照片,能否在拍摄后改变之前的设定76

第四章[光线]了解并良好地运用光线是拍出好照片的关键76

31 |光线| 如何让被摄体看起来比较柔和78

32 |光线| 在什么时间段拍摄可以把被摄体拍得更有魅力80

33 |光线| 怎么做能让被摄体的颜色看起来比较鲜艳82

34 |光线| 如何有效地利用光线营造出戏剧效果84

35 |光线| 如何利用从窗户射进来的光线拍出好照片86

36 |光线| 如何拍出有立体感的风景照片88

37 |光线| 用哪种光线最能体现被摄体的透明感90

38 |光线| 如何用丰富色彩营造出有张力的照片92

39 |光线| 如何让平面的场景具有立体效果94

40 |光线| 如何把夜景拍得美丽而生动96

column 4 为了防抖,必要的快门速度是多少98

第五章[镜头]熟练地运用镜头让画面更有表现力100

41 |镜头| 如何在照片中体现风景的开阔感100

42 |镜头| 如何取景可以让画面更有冲击力102

43 |镜头| 如何有效利用背景让被摄体显得更加生动104

44 |镜头| 该如何虚化周围景物以突出被摄主体106

45 |镜头| 如何把很小的物体拍得很大,使它占满画面108

46 |镜头| 如何让照片中的景物看起来近在眼前110

47 |镜头| 如何在狭窄的空间内将大部分景物纳入照片112

48 |镜头| 如何让风景看起来具有活力114

49 |镜头| 如何在不把光圈开得非常小的情况下把景物拍得十分清晰116

50 |镜头| 如何用最简洁的方法把被摄体拍得清晰118

column5 感光元件大小的改变是否会导致图像改变120

第六章[构图]精心设计构图使照片更加出色122

51 |构图| 如何简单明了地表现主题122

52 |构图| 如何把观者的兴趣引导到画面主体上124

53 |构图| 如何让被摄体看起来简单明了126

54 |构图| 如何很好地表现现场感128

55 |构图| 如何打造平衡的构图130

56 |构图| 如何让构图具有安定感132

57 |构图| 如何让照片拥有动感134

58 |构图| 如何让画面中的景物看起来很高大136

59 |构图| 如何在画面中体现出纵深感138

60 |构图| 如何更好地利用虚化效果140

后记143

热门推荐