图书介绍

设计印刷标准色谱2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

设计印刷标准色谱
  • 朱天明主编 著
  • 出版社: 北京:化学工业出版社
  • ISBN:7122021203
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:327页
  • 文件大小:85MB
  • 文件页数:329页
  • 主题词:色彩-配色-图集

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

设计印刷标准色谱PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

标准配色TWO COLOR SERIESC0~100 M0~100 Y0 K016

C0 M0~100 Y0~100 K017

C0~100 M0 Y0~100 K018

C0 M0~100 Y0 K0~10019

C0 M0 Y0~100 K0~10020

C0~100 M0 Y0 K0~10021

THREE COLOR SERIESC0~100 M0~100 Y5 K022

C0~100 M0~100 Y10 K023

C0~100 M0~100 Y15 K024

C0~100 M0~100 Y20 K025

C0~100 M0~100 Y25 K026

C0~100 M0~100 Y30 K027

C0~100 M0~100 Y35 K028

C0~100 M0~100 Y40 K029

C0~100 M0~100 Y45 K030

C0~100 M0~100 Y50 K031

C0~100 M0~100 Y55 K032

CC0~100 M0~100 Y60 K0 33

C0~100 M0~100 Y65 K034

C0~100 M0~100 Y70 K035

C0~100 M0~100 Y75 K036

C0~100 M0~100 Y80 K037

C0~100 M0~100 Y85 K038

C0~100 M0~100 Y90 K039

C0~100 M0~100 Y95 K0 40

C0~100 M0~100 Y100 K0 41

C0 M0~100 Y5 K0~10042

C0 M0~100 Y10 K0~10043

C0 M0~100 Y15 K0~10044

C0 M0~100 Y20 K0~10045

C0 M0~100 Y25 K0~10046

C0 M0~100 Y30 K0~10047

C0 M0~100 Y35 K0~10048

C0 M0~100 Y40 K0~10049

C0 M0~100 Y45 K0~10050

C0 M0~100 Y50 K0~10051

C0 M0~100 Y55 K0~10052

C0 M0~100 Y60 K0~10053

C0 M0~100 Y65 K0~10054

C0 M0~100 Y70 K0~10055

C0 M0~100 Y75 K0~10056

C0 M0~100 Y80 K0~10057

C0 M0~100 Y85 K0~10058

C0 M0~100 Y90 K0~10059

C0 M0~100 Y95 K0~10060

C0 M0~100 Y100 K0~10061

C0~100 M0 Y5 K0~10062

0~100 M0 Y15 K0~10064

C0~100 M0 Y20 K0~10065

C0~100 M0 Y25 K0~10066

C0~100 M0 Y30 K0~10067

C0~100 M0 Y35 K0~10068

C0~100 M0 Y40 K0~10069

C0~100 M0 Y45 K0~10070

C0~100 M0 Y50 K0~10071

C0~100 M0 Y55 K0~10072

C0~100 M0 Y60 K0~10073

C0~100 M0 Y65 K0~10074

C0~100 M0 Y70 K0~10075

C0~100 M0 Y75 K0~10076

C0~100 M0 Y80 K0~10077

C0~100 M0 Y85 K0~10078

C0~100 M0 Y90 K0~10079

C0~100 M0 Y95 K0~10080

C0~100 M0 Y100 K0~10081

C0~100 M5 Y0~100 K082

C0~100 M10 Y0~100 K083

C0~100 M15 Y0~100 K084

C0~100 M20 Y0~100 K085

C0~100 M25 Y0~100 K086

C0~100 M30 Y0~100 K087

C0~100 M35 Y0~100 K088

C0~100 M40 Y0~100 K089

C0~100 M45 Y0~100 K090

C0~100 M50 Y0~100 K091

C0~100 M55 Y0~100 K092

C0~100 M60 Y0~100 K093

C0~100 M65 Y0~100 K094

C0~100 M70 Y0~100 K095

C0~100 M75 Y0~100 K096

C0~100 M80 Y0~100 K097

C0~100 M85 Y0~100 K098

C0~100 M90 Y0~100 K099

C0~100 M95 Y0~100 K0100

C0~100 M100 Y0~100 K0101

C0~100 M5 Y0 K0~100102

C0~100 M10 Y0 K0~100103

C0~100 M15 Y0 K0~100104

C0~100 M20 Y0 K0~100105

C0~100 M25 Y0 K0~100106

C0~100 M30 Y0 K0~100107

C0~100 M35 Y0 K0~100108

C0~100 M40 Y0 K0~100109

C0~100 M45 Y0 K0~100110

C0~100 M50 Y0 K0~100111

C0~100 M55 Y0 K0~100112

C0~100 M60 Y0 K0~100113

C0~100 M65 Y0 K0~100114

C0~100 M70 Y0 K0~100115

C0~100 M75 Y0 K0~100116

C0~100 M80 Y0 K0~100117

C0~100 M85 Y0 K0~100118

C0~100 M90 Y0 K0~100119

C0~100 M95 Y0 K0~100120

C0~100 M100 Y0 K0~100121

C0 M5 Y0~100 K0~100122

C0 M10 Y0~100 K0~100123

C0 M15 Y0~100 K0~100124

C0 M20 Y0~100 K0~100125

C0 M25 Y0~100 K0~100126

C0 M30 Y0~100 K0~100127

C0 M35 Y0~100 K0~100128

C0 M40 Y0~100 K0~100129

C0 M45 Y0~100 K0~100130

C0 M50 Y0~100 K0~100131

C0 M55 Y0~100 K0~100132

C0 M60 Y0~100 K0~100133

C0 M65 Y0~100 K0~100134

C0 M70 Y0~100 K0~100135

C0 M75 Y0~100 K0~100136

C0 M80 Y0~100 K0~100137

C0 M85 Y0~100 K0~100138

C0 M90 Y0~100 K0~100139

C0 M95 Y0~100 K0~100140

C0 M100 Y0~100 K0~100141

C5 M0~100 Y0~100 K0142

C10 M0~100 Y0~100 K0143

C15 M0~100 Y0~100 K0144

C20 M0~100 Y0~100 K0145

C25 M0~100 Y0~100 K0146

C30 M0~100 Y0~100 K0147

C35 M0~100 Y0~100 K0148

C40 M0~100 Y0~100 K0149

C45 M0~100 Y0~100 K0150

C50 M0~100 Y0~100 K0151

C55 M0~100 Y0~100 K0152

C60 M0~100 Y0~100 K0153

C65 M0~100 Y0~100 K0154

C70 M0~100 Y0~100 K0155

C75 M0~100 Y0~100 K0156

C80 M0~100 Y0~100 K0157

C85 M0~100 Y0~100 K0158

C90 M0~100 Y0~100 K0159

C95 M0~100 Y0~100 K0160

C100 M0~100 Y0~100 K0161

C5 M0 Y0~100 K0~100162

C10 M0 Y0~100 K0~100163

C15 M0 Y0~100 K0~100164

C20 M0 Y0~100 K0~100165

C25 M0 Y0~100 K0~100166

C30 M0 Y0~100 K0~100167

C35 M0 Y0~100 K0~100168

C40 M0 Y0~100 K0~100169

C45 M0 Y0~100 K0~100170

C50 M0 Y0~100 K0~100171

C55 M0 Y0~100 K0~100172

C60 M0 Y0~100 K0~100173

C65 M0 Y0~100 K0~100174

C70 M0 Y0~100 K0~100175

C75 M0 Y0~100 K0~100176

C80 M0 Y0~100 K0~100177

C85 M0 Y0~100 K0~100178

C90 M0 Y0~100 K0~100179

C95 M0 Y0~100 K0~100180

C100 M0 Y0~100 K0~100181

C5 M0~100 Y0 K0~100182

C10 M0~100 Y0 K0~100183

C15 M0~100 Y0 K0~100184

C20 M0~100 Y0 K0~100185

C25 M0~100 Y0 K0~100186

C30 M0~100 Y0 K0~100187

C35 M0~100 Y0 K0~100188

C40 M0~100 Y0 K0~100189

C45 M0~100 Y0 K0~100190

C50 M0~100 Y0 K0~100191

C55 M0~100 Y0 K0~100192

C60 M0~100 Y0 K0~100193

C65 M0~100 Y0 K0~100194

C70 M0~100 Y0 K0~100195

C75 M0~100 Y0 K0~100196

C80 M0~100 Y0 K0~100197

C85 M0~100 Y0 K0~100198

C90 M0~100 Y0 K0~100199

C95 M0~100 Y0 K0~100200

C100 M0~100 Y0 K0~100201

FOUR COLOR SERIESC0~100 M0~100 Y5 K5202

C0~100 M0~100 Y10 K5203

C0~100 M0~100 Y15 K5204

C0~100 M0~100 Y20 K5205

C0~100 M0~100 Y25 K5206

C0~100 M0~100 Y30 K5207

C0~100 M0~100 Y35 K5208

C0~100 M0~100 Y40 K5209

C0~100 M0~100 Y45 K5210

C0~100 M0~100 Y50 K5211

C0~100 M0~100 Y55 K5212

C0~100 M0~100 Y60 K5213

C0~100 M0~100 Y65 K5214

C0~100 M0~100 Y70 K5215

C0~100 M0~100 Y75 K5216

C0~100 M0~100 Y80 K5217

C0~100 M0~100 Y90 K5218

C0~100 M0~100 Y100 K5219

C0~100 M0~100 Y5 K10220

C0~100 M0~100 Y10 K10221

C0~100 M0~100 Y15 K10222

C0~100 M0~100 Y20 K10223

C0~100 M0~100 Y25 K10224

C0~100 M0~100 Y30 K10225

C0~100 M0~100 Y35 K10226

C0~100 M0~100 Y40 K10227

C0~100 M0~100 Y45 K10228

C0~100 M0~100 Y50 K10229

C0~100 M0~100 Y55 K10230

C0~100 M0~100 Y60 K10231

C0~100 M0~100 Y65 K10232

C0~100 M0~100 Y70 K10233

C0~100 M0~100 Y75 K10234

C0~100 M0~100 Y80 K10235

C0~100 M0~100 Y90 K10236

C0~100 M0~100 Y100 K10237

C0~100 M0~100 Y5 K15238

C0~100 M0~100 Y10 K15239

C0~100 M0~100 Y15 K15240

C0~100 M0~100 Y20 K15241

C0~100 M0~100 Y25 K15242

C0~100 M0~100 Y30 K15243

C0~100 M0~100 Y35 K15244

C0~100 M0~100 Y40 K15245

C0~100 M0~100 Y45 K15246

C0~100 M0~100 Y50 K15247

C0~100 M0~100 Y55 K15248

C0~100 M0~100 Y60 K15249

C0~100 M0~100 Y65 K15250

C0~100 M0~100 Y70 K15251

C0~100 M0~100 Y75 K15252

C0~100 M0~100 Y80 K15253

C0~100 M0~100 Y90 K15254

C0~100 M0~100 Y100 K15255

C0~100 M0~100 Y5 K20256

C0~100 M0~100 Y10 K20257

C0~100 M0~100 Y15 K20258

C0~100 M0~100 Y20 K20259

C0~100 M0~100 Y25 K20260

C0~100 M0~100 Y30 K20261

C0~100 M0~100 Y35 K20262

C0~100 M0~100 Y40 K20263

C0~100 M0~100 Y45 K20264

C0~100 M0~100 Y50 K20265

C0~100 M0~100 Y55 K20266

C0~100 M0~100 Y60 K20267

C0~100 M0~100 Y65 K20268

C0~100 M0~100 Y70 K20269

C0~100 M0~100 Y75 K20270

C0~100 M0~100 Y80 K20271

C0~100 M0~100 Y90 K20272

C0~100 M0~100 Y100 K20273

C0~100 M0~100 Y5 K30274

C0~100 M0~100 Y10 K30275

C0~100 M0~100 Y15 K30276

C0~100 M0~100 Y20 K30277

C0~100 M0~100 Y25 K30278

C0~100 M0~100 Y30 K30279

C0~100 M0~100 Y35 K30280

C0~100 M0~100 Y40 K30281

C0~100 M0~100 Y45 K30282

C0~100 M0~100 Y50 K30283

C0~100 M0~100 Y55 K30284

C0~100 M0~100 Y60 K30285

C0~100 M0~100 Y65 K30286

C0~100 M0~100 Y70 K30287

C0~100 M0~100 Y75 K30288

C0~100 M0~100 Y80 K30289

C0~100 M0~100 Y90 K30290

C0~100 M0~100 Y100 K30291

C0~100 M0~100 Y5 K40292

C0~100 M0~100 Y10 K40293

C0~100 M0~100 Y15 K40294

C0~100 M0~100 Y20 K40295

C0~100 M0~100 Y25 K40296

C0~100 M0~100 Y30 K40297

C0~100 M0~100 Y35 K40298

C0~100 M0~100 Y40 K40299

C0~100 M0~100 Y45 K40300

C0~100 M0~100 Y50 K40301

C0~100 M0~100 Y55 K40302

C0~100 M0~100 Y60 K40303

C0~100 M0~100 Y65 K40304

C0~100 M0~100 Y70 K40305

C0~100 M0~100 Y75 K40306

C0~100 M0~100 Y80 K40307

C0~100 M0~100 Y90 K40308

C0~100 M0~100 Y100 K40309

C0~100 M0~100 Y5 K60310

C0~100 M0~100 Y10 K60311

C0~100 M0~100 Y15 K60312

C0~100 M0~100 Y20 K60313

C0~100 M0~100 Y25 K60314

C0~100 M0~100 Y30 K60315

C0~100 M0~100 Y35 K60316

C0~100 M0~100 Y40 K60317

C0~100 M0~100 Y45 K60318

C0~100 M0~100 Y50 K60319

C0~100 M0~100 Y55 K60320

C0~100 M0~100 Y60 K60321

C0~100 M0~100 Y65 K60322

C0~100 M0~100 Y70 K60323

C0~100 M0~100 Y75 K60324

C0~100 M0~100 Y80 K60325

C0~100 M0~100 Y90 K60326

C0~100 M0~100 Y100 K60327

热门推荐